エコキュートの交換費用|相場・内訳・補助金で安くする方法
袋井市のエコキュート専門店(イーエス・テック)が分かりやすく解説します。
エコキュート交換費用の内訳
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| エコキュート本体 | 20〜50万円 | メーカー・容量・グレードにより変動 |
| 標準工事費 | 9〜18万円 | 既設撤去・新設取付・配管接続 |
| 電気工事費 | 2〜5万円 | ブレーカー増設等が必要な場合 |
| 既設品処分費 | 0.5〜2万円 | 旧機器のリサイクル処分 |
| 補助金(給湯省エネ2026) | -8〜12万円 | 対象機種の場合 |
| 合計目安 | 25〜65万円(補助金適用前) | |
※上記は概算です。設置条件やご選択の機種により異なります。お見積りは無料です。
家族人数別・おすすめ容量と費用感
| 家族人数 | おすすめ容量 | 本体+工事費目安 |
|---|---|---|
| 1〜2人 | 300L(コンパクト) | 30〜45万円 |
| 3〜4人 | 370L(標準) | 35〜55万円 |
| 4〜6人 | 460L(大容量) | 40〜65万円 |
| 6人以上 | 550L以上 | 50〜75万円 |
補助金で交換費用を安くする方法
給湯省エネ2026事業を活用すれば、エコキュート交換費用を最大12万円削減できます。
- 基本補助額:8万円(高効率エコキュート)
- 性能加算:最大+4万円(A要件対応機種)
- 撤去加算:+1万円(電気温水器撤去の場合)